
|
產(chǎn)品特征
POSTILE®低熱膨脹系數(shù) |
適用區(qū)域
住宅/商業(yè)大廈、商場、醫(yī)院、工廠、學校、體育館、超市、辦公區(qū)等
體系認證
ISO 14001 ISO 9001 |
常用尺寸
18”x 18” 12”x 24” 24”x 24” 6”x 36” 185/230 x 1800 mm
|
產(chǎn)品認證
|
- 技術(shù)信息 -
| 耐磨層厚度 | ISO 24340 | 0.07-1.0 mm |
| 總厚度 | ISO 24346 | 2.0-6.0 mm |
| 加熱尺寸變化率 | ISO23999 | 0.15% |
| 加熱翹曲 | ISO23999 | 0.5 mm |
| 耐化學性 | ASTM F925 | 無影響 |
| 色牢度 | ISO105-B02 | ≥6級 |
| 腳輪椅 | ISO 4918 | 無破壞 |
| 殘余壓痕 | ISO24343-1 | ≤0.10 mm |
| 防滑 | DIN 51130 | R9/R10/R11 |
| 防滑 | EN 13893 | DS |
| 耐磨 | EN 660-2 | T級 |
| 防火 | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
| 重金屬含量 | EN 71 | 無毒,不含重金屬和甲醛 |
| VOC含量 | ISO 16000-6 | A+ |
| 甲醛含量 | EN 717-1 | E1 |









